La trituradora de un eje serie SR es una máquina reconocida para la reducción de medidas, usada para materiales que contienen metal en lo mínimo, tales como plásticos, papel, madera, restos de alambres y cables, etc. El tamaño de pantalla está determinado por la naturaleza del material así como los requerimientos de procesos posteriores. Las partículas que ofrece la trituradora pueden ser reutilizadas o en avanzados procesamientos. Un control eléctrico inteligente asegura un alto grado de seguridad en el equipo
Modelo | SR600 | SR750 | SR900 | SR1100 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Bomba de Ariete (mm) | 500 | 820 | 820 | 820 |
Diámetro de rotor (mm) | Φ220 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
Número de cuchillas del rotor (pzs) | 23 | 44 | 52 | 66 |
Número de cuchillas fijas (pzs) | 4 | 6 | 6 | 8 |
Altura de descarga (mm) | 500 | 610 | 610 | 610 |
Diámetro de criba de rejilla (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Potencia de motor (kw) | 18.5 | 37 | 45 | 55~75 |
Potencia hidráulica (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Dimensiones de cámara de corte (mm) | 540x600 | 830x708 | 830x840 | 830x1071 |
Dimensiones globales (LxAnxAl)(mm) | 1800x1350x1700 | 2810x2000x2115 | 2810x2100x2115 | 2810x2650x2115 |
Peso (kg) | Alrededor de 1600 | Alrededor de 4460 | Alrededor de 4560 | Alrededor de 5464 |
Modelo | SR1400 | SR1600 | SR2100 | SR2500 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Bomba de Ariete (mm) | 820 | 1000 | 1000 | 1200 |
Diámetro de rotor (mm) | Φ400 | Φ480 | Φ480 | Φ660 |
Número de cuchillas del rotor (pzs) | 80 | 94 | 122 | 150 |
Número de cuchillas fijas (pzs) | 10 | 12 | 16 | 20 |
Altura de descarga (mm) | 610 | 950 | 950 | 950 |
Diámetro de criba de rejilla (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Potencia de motor (kw) | 75~90 | 2x55~2x75 | 2x75~2x90 | 2x90~2x110 |
Potencia hidráulica (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dimensiones de cámara de corte (mm) | 830x1302 | 1000x1533 | 1000x1995 | 1200x2457 |
Dimensiones globales (LxAnxAl)(mm) | 2810x2890x2115 | 3475x4100x2700 | 3475x4900x2700 | 3475x5400x2700 |
Peso (kg) | Alrededor de 6200 | Alrededor de 10800 | Alrededor de 13000 | Alrededor de 16000 |
SOYU ofrece a sus clientes una amplia variedad de trituradoras y granuladoras industriales para satisfacer las diferentes necesidades y requerimientos en el proceso de reducción del tamaño de materiales, asegurando un rendimiento estable, alta eficiencia de producción así como un fácil mantenimiento de la maquinaria.
En SOYU prestamos mucha atención en cada mínimo detalle de nuestras máquinas de modo que se consiga mejoras en la productividad, ahorro de energía y la maximización de beneficios para nuestros clientes.
Además de trituradoras industriales estándar y granuladoras, SOYU ofrece máquinas customizadas y adaptadas para la reducción de tamaño, dependiendo de las necesidades de trituración de materiales especiales que nuestro cliente pueda tener. Una variada opción de rotores y paneles se encuentra disponible para ser ajustada alcanzando así el mejor rendimiento de procesamiento posible.