La trituradora de doble eje es una trituradora industrial de baja velocidad y alta rotación con una mínima fuerza de 1.5w, ahorrando así energía. Esta trituradora de dos ejes no posee un panel de visualización. Después que un material es colocado dentro del dispensador, el material es tratado mediante dos cuchillas rotativas, luego el material es liberado. Aunque el tamaño de las partículas procesadas es aleatorio, la trituradora de doble eje ofrece una velocidad de trituración rápida y de alto rendimiento que otras trituradoras.
La trituradora industrial puede ser adecuada, perfectamente, a materiales y necesidades específicas asegurando así máximos beneficios de producción y economía. El reductor y rotor utilizan el estándar DIN5480, además el control PLC Siemens ofrece detección automática y protección de sobrecargas. La trituradora de dos ejes presenta una amplia fuerza de torsión, conexiones confiables, velocidad de baja rotación, poco ruido y un bajo costo de mantenimiento.
Modelo | Datos Técnicos | ||||||||
Potencia de motor | Espesor de cuchillas | Diámetro de cuchillas | Número de cuchillas | Velocidad del eje principal | Altura de descarga | Dimensiones de cámara de corte | Dimensiones globales | Peso | |
SYU1325 | 1.5KW | 11mm | φ160mm | 22 | 12.5-20rpm | 450mm | 260x300mm | 670x600x1000mm | Alrededor de 500kg |
SYU1940 | 7.5KW | 18.5mm | φ245mm | 20 | 15-18rpm | 650mm | 422x510mm | 1750x900x1450mm | Alrededor de 1400kg |
SYU1980 | 2x7.5KW | 18.5mm | φ245mm | 42 | 21rpm | 515mm | 810x510mm | 2650x900x1550mm | Alrededor de 1800kg |
SYU2680 | 2x18.5KW | 40mm | φ320mm | 22 | 15rpm | 980mm | 800x660mm | 3030x1100x2335mm | Alrededor de 4200kg |
SYU26120 | 2x22KW | 40mm | φ320mm | 30 | 15rpm | 980mm | 1200x660mm | 3350x1100x2335mm | Alrededor de 5000kg |
SYU3380 | 2x22KW | 50mm | φ430mm | 16 | 11rpm | 1000mm | 830x800mm | 3000x1250x2150mm | Alrededor de 4700kg |
SYU33120 | 2x30KW | 50mm | φ430mm | 24 | 11rpm | 1000mm | 1200x830mm | 3650x1380x2570mm | Alrededor de 6700kg |
SYU33140 | 2x30KW | 50mm | φ430mm | 28 | 11rpm | 1000mm | 1400x850mm | 3850x1400x2570mm | Alrededor de 7100kg |
SYU41140 | 2x37KW | 50mm | φ534mm | 28 | 11rpm | 1400mm | 1400x1050mm | 4330x1900x3200mm | Alrededor de 11000kg |
SYU41160 | 2x45KW | 50mm | φ534mm | 32 | 11rpm | 1400mm | 1600x1050mm | 4360x1700x2650mm | Alrededor de 11000kg |
SYU51130 | 2x55KW | 50mm | φ630mm | 32 | 8-15rpm | 1600mm | 1300x1200mm | 4200x2100x3000mm | Alrededor de 13000kg |
SYU51180 | 2x90KW | 50mm | φ630mm | 36 | 8-15rpm | 1800mm | 1800x1200mm | 5200x2100x3480mm | Alrededor de 14000kg |
SYU61180 | 2x75KW | 75mm | φ800mm | 24 | 3-10rpm | 1800mm | 1800x1500mm | 5400x2400x3700mm | Alrededor de 20000kg |
SYU61210 | 2x90KW | 100mm | φ800mm | 21 | 3-10rpm | 1800mm | 2100x1500mm | 6200x2400x3700mm | Alrededor de 23000kg |
SYU80210 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 14 | 3-10rpm | 2000mm | 2100x1900mm | 7100x2900x4200mm | Alrededor de 26000kg |
SYU80250 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 17 | 3-10rpm | 2000mm | 2500x1900mm | 7600x2900x4200mm | Alrededor de 29000kg |
SYU80300 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 20 | 3-10rpm | 2000mm | 3000x1900mm | 8300x2900x4200mm | Alrededor de 32000kg |
SOYU ofrece a sus clientes una amplia variedad de trituradoras y granuladoras industriales para satisfacer las diferentes necesidades y requerimientos en el proceso de reducción del tamaño de materiales, asegurando un rendimiento estable, alta eficiencia de producción así como un fácil mantenimiento de la maquinaria.
En SOYU prestamos mucha atención en cada mínimo detalle de nuestras máquinas de modo que se consiga mejoras en la productividad, ahorro de energía y la maximización de beneficios para nuestros clientes.
Además de trituradoras industriales estándar y granuladoras, SOYU ofrece máquinas customizadas y adaptadas para la reducción de tamaño, dependiendo de las necesidades de trituración de materiales especiales que nuestro cliente pueda tener. Una variada opción de rotores y paneles se encuentra disponible para ser ajustada alcanzando así el mejor rendimiento de procesamiento posible.