La trituradora de cuatro ejes es aplicable para la mayoría de reducción de tamaños y aplicaciones de materiales especiales. Esta trituradora de materiales especiales es ideal para el procesamiento de reducción de objetos de mayor longitud y materiales de corte difícil. La estructura con eje de corte especial permite pre-trituración y trituración secundaria en simultáneo, lo cual mejora la eficiencia de producción significativamente. Esta trituradora industrial ofrece un tamaño de partícula de 20mm-60mm, consistente y uniforme, lo cual puede ser ajustado reemplazando el panel de visualización. Una solución de trituración personalizada a medida está disponible de acuerdo a los requerimientos de producción y materiales a cortar. La trituradora de cuatro ejes SOYU está diseñada para ayudar a obtener máximos beneficios económicos.
Modelo | Datos Técnicos | |||||||||
Potencia de Motor | Espesor de cuchillas | Diámetro de cuchillas | Número de cuchillas | Velocidad del eje principal | Altura de descarga | Diámetro de criba de rejilla | Dimensiones de cámara de corte | Dimensiones globales | Peso | |
FS4030 | 1.5KW | 18.5mm | φ180mm | 14 | 10-12rpm | 520mm | φ20mm | 400x300mm | 850x600x1650mm | Alrededor de 600kg |
FS6650 | 7.5KW | 18.5mm | φ230mm | 26 | 16-25rpm | 600mm | φ20mm | 660x500mm | 1600x800x1940mm | Alrededor de 1000kg |
FS8040 | 2x11KW | 18.5mm | φ245mm | 20 | 16-25rpm | 700mm | φ25mm | 800x400mm | 1940x1200x2065mm | Alrededor de 1600kg |
FS8060 | 2x11KW | 30 | 800x600mm | 2130x1200x2065mm | Alrededor de 1800kg | |||||
FS8080 | 2x11KW | 42 | 800x800mm | 2360x1200x2065mm | Alrededor de 2000kg | |||||
FS9080 | 2x22KW | 25mm | φ290mm | 32 | 14-15rpm | 985mm | φ40mm | 900x800mm | 2690x1450x2450mm | Alrededor de 3500kg |
FS90100 | 2x22KW | 40 | 900x1000mm | 2890x1450x2450mm | Alrededor de 4200kg | |||||
FS10080 | 2x30KW | 40mm | φ320mm | 21 | 13-14rpm | 900mm | φ40mm | 1000x800mm | 2620x1800x2500mm | Alrededor de 5000kg |
FS100100 | 2x30KW | 26 | 1000x1000mm | 2820x1800x2500mm | Alrededor de 5500kg | |||||
FS100120 | 2x30KW | 31 | 1000x1200mm | 3020x1800x2500mm | Alrededor de 6000kg | |||||
FS100140 | 2x30KW | 36 | 1000x1400mm | 3220x1800x2500mm | Alrededor de 6500kg | |||||
FS130100 | 2x15+2x30KW | 50mm | φ430mm | 20 | 10-15rpm | 1328mm | φ60mm | 1300x1000mm | 3550x2000x3100mm | Alrededor de 11500kg |
FS130120 | 2x15+2x30KW | 24 | 1300x1200mm | 3650x2000x3100mm | Alrededor de 12500kg | |||||
FS130140 | 2x15+2x37KW | 28 | 1300x1400mm | 3850x2000x3100mm | Alrededor de 13500kg | |||||
FS130180 | 2x15+2x37KW | 36 | 1300x1800mm | 4250x2000x3100mm | Alrededor de 15500kg | |||||
FS160140 | 2x30+2x45KW | 50mm | φ534mm | 28 | 10-15rpm | 1400mm | φ60mm | 1600x1400mm | 4160x2200x3630mm | Alrededor de 17000kg |
FS160160 | 2x30+2x45KW | 32 | 1600x1600mm | 4360x2200x3630mm | Alrededor de 18000kg | |||||
FS160200 | 2x30+2x55KW | 36 | 1600x2000mm | 4560x2200x3630mm | Alrededor de 19000kg |
SOYU ofrece a sus clientes una amplia variedad de trituradoras y granuladoras industriales para satisfacer las diferentes necesidades y requerimientos en el proceso de reducción del tamaño de materiales, asegurando un rendimiento estable, alta eficiencia de producción así como un fácil mantenimiento de la maquinaria.
En SOYU prestamos mucha atención en cada mínimo detalle de nuestras máquinas de modo que se consiga mejoras en la productividad, ahorro de energía y la maximización de beneficios para nuestros clientes.
Además de trituradoras industriales estándar y granuladoras, SOYU ofrece máquinas customizadas y adaptadas para la reducción de tamaño, dependiendo de las necesidades de trituración de materiales especiales que nuestro cliente pueda tener. Una variada opción de rotores y paneles se encuentra disponible para ser ajustada alcanzando así el mejor rendimiento de procesamiento posible.